| 豪华单间 | 价格有效期:2010-8-19 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华观景套房 | 价格有效期:2010-8-19 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华观景房 | 价格有效期:2010-8-19 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥780 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准双人间 | 价格有效期:2010-8-19 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 10元 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 标准单人间 | 价格有效期:2010-8-19 至 2012-8-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | 不包含 10元 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











